Files
openvehicle-api/examples/door_demo_example/door_example_receiver.asc

43 lines
1.7 KiB
Plaintext

date 08/28/25 19:10:31
base hex timestamps absolute
Begin TriggerBlock 08/28/25 19:10:31
0.000000 Start of measurement
0.021165 1 1 Rx d 1 02
0.031165 1 2 Rx d 1 08
0.041165 1 3 Rx d 1 20
0.051165 1 4 Rx d 1 80
3.002210 1 1 Rx d 1 00
3.502858 1 2 Rx d 1 00
4.002858 1 3 Rx d 1 00
4.502858 1 4 Rx d 1 00
9.021165 1 1 Rx d 1 02
9.031165 1 2 Rx d 1 08
9.041165 1 3 Rx d 1 20
9.051165 1 4 Rx d 1 80
13.021165 1 1 Rx d 1 00
13.031165 1 2 Rx d 1 00
13.041165 1 3 Rx d 1 00
13.051165 1 4 Rx d 1 00
17.021165 1 1 Rx d 1 02
17.031165 1 2 Rx d 1 08
17.041165 1 3 Rx d 1 20
17.051165 1 4 Rx d 1 80
19.002210 1 1 Rx d 1 00
19.502858 1 2 Rx d 1 00
20.002858 1 3 Rx d 1 00
20.502858 1 4 Rx d 1 00
24.021165 1 1 Rx d 1 02
24.031165 1 2 Rx d 1 08
24.041165 1 3 Rx d 1 20
24.051165 1 4 Rx d 1 80
27.021165 1 1 Rx d 1 00
27.031165 1 2 Rx d 1 00
27.041165 1 3 Rx d 1 00
27.051165 1 4 Rx d 1 00
30.021165 1 1 Rx d 1 02
30.031165 1 2 Rx d 1 08
30.041165 1 3 Rx d 1 20
30.051165 1 4 Rx d 1 80
End TriggerBlock